Accueil
> Jean-Martial Cohard
> Curriculum
Curriculum
Maître de Conférence Hors Classe (HEB3)
Diplomes
2016 |
: | Habilitation à Diriger les Recherche Université Grenoble Alpes Contribution à l’étude du cycle de l’eau en mileiu complexe : observation et modélisation de la variabilité spatiale et temporelle de l’Evapotranspiration. |
1996 - 1999 | : |
Doctorat au sein du groupe de modélisation de l’atmosphère au Laboratoire d’aérologie, Toulouse. Directeur de thèse : Jean-Pierre Pinty. Titre : Conception et évaluation d’un schéma microphysique chaud pour le modèle Meso-NH. |
1993 - 1994 | : | DEA Physique et Chimie de l’Environnement, Université Paul Sabatier, Toulouse. Sujet : Implémentation et tests d’un schéma de turbulence sous maille dans un modèle non hydrostatique avec orographie (MC2). |
1993 | : | Agrégation de mécanique, OptionConstruction |
Expériences professionelles
2023 - 2027 | : | Responsable du Laboratoire Mixte International REZOC rezoc.fr |
2022 - 2026 | : | Responsable du SNO AMMA-CATCH amma-catch.org |
2019 - 2020 | : | Délégation au CNRS IGWMC, Colorado School of Mines, Co, USA |
2015 - 2021 | : | Responsable de l’équipe PHyREV à l’Institut des Géosciences de l’Environnement (IGE) PHyREV |
2002 - ... | : | Maître de Conférence à l’Université Grenoble Alpes (UGA) |
2015 - ... | : | Co-Responsable du Master EFM Environmental Fluid Mechanics. |
2007 - ... | : | 14 Co-encadrement de thèses à l’Université Grenoble Alpes (UGA) |
2002 - 2012 | : | Responsable d’année pour la filière Génie Civil de l’Université Joseph Fourier
(3ème année IUP GC puis L2 GC) |
2000 - 2002 | : | Professeur agrégé de mécanique aux lycées La Pleïade (Pont de Cheruy 38), F. Buisson (Voiron 38), La Sure (Voiron 38). |
1996 - 1999 | : | Moniteur à l’Université Paul Sabatier (Toulouse).
enseignement : mécanique des fluides, thermodynamique |
1995 - 1996 | : | Attaché Scientifique à l’Ambassade de France en Indonésie |
Animation de la recherche
2020 - ... | : | Membre de la Commission Recherche Observatoire du Labex « Hability in changing worlds » au titre de l’IR ICOS |
2018 - 2023 | : | Membre du Comité Scientifique du LMI REZOC |
2015 - ... | : | 3 organisations de session en conférence internationale (AGU) . |
2019 | : | Animation du groupe de travail « Land-Atmosphere Exchange » lors du 1er Workshop du projet TeamX (Multi-scale transport and exchange processes in the atmosphere over mountains – programme and experiment), 28-31 Aout à Roveretto, Italie. |
2018 | : | Participation à la Rédaction de l’état des lieux « hydrologie à l’IRD » animé par F. Seyler (DR IRD). |
2017 - 2018 | : | Participation à la Rédaction des prospectives 2018-2022 Surfaces et Interfaces Continentales de l’INSU (De l’observation à la modélisation : approches intégrées) et animation de l’atelier de préparation pour le DEFI 5 « modélisation du système terre » les 9&10 oct. 2017 à Paris. |
2015 - 2019 | : | Membre du Bureau du Conseil Scientifique de l’OSUG. |
2002 - 2006 | : | Membre Elu de la commission de spécialiste de l’OSUG (UJF, Grenoble). |
Rayonnement et Vulgarisation
2021 - 2023 | : | Invité à l’école d’été OZCAR : La Zone Critique pour les Nuls, Seolane, (France). 5-10 juillet 2021 – « Cours d’hydrologie » avec I. Braud 3-8 Juil. 2022 – « AMMA-CATCH : Trajectoire Eco-Hydro-Climatique Ouest Africaine » 1-7 Juil. 2023 – Travaux Extérieurs : « Roues, roulades et grands sauts périlleux dans l’herbe : turbulence reine du cirque » |
2023 | : | Invité par l’association Amis des Sciences et Techniques (Grenoble) le 03/Mars 2023 pour une conférence sur l’évapotranspiration et le cycle de l’eau. |
2022 | : | Invité à l’école d’été ANAEE Carbon and Nitrogen cycles 26-30 Sept. : “Water and CO2 fluxes From micro scale to landscape scale” |
2019 | : | Invité à l’école d’été GRAN PARADISO SUMMER SCHOOL CRITICAL ZONE AND ECOSYSTEM DYNAMICS ACROSS SPACE AND TIME, Ceresole Reale, 8-17 juillet 2019 (Italie) |
2015 - 2016 | : | European Research Course on Atmospheres (ERCA), Grenoble (France). |
2005 - 2015 | : | participation à la fête de la science. |
Organisation de colloques
2022 | : | Journées de Modélisation pour les Surfaces Continentales (JMSC) 6-7 Oct. 2022 à Grenoble, avec Basile Hector – 70 participants. |
2022 - ... | : | Journées annuelles AMMA-CATCH (Sètes) en mode hybride avec séances d’intelligence collective
25 participants en présentiel + 16 en distanciel. |
2021 | : | Session « Tackling Water Security in Africa : Adaptive Water Management Under a Changing Water Cycle » Fall Meeting de l’AGU à New Orleans avec D. Anghileri (UK), C. Gaba Benin), R. Taylor (UK) : 21 contributions, Oral + Poster, mode hybride. |
2020 | : | Session « Evapotranspiration Sensitivity to Global Changes and Its Impacts on the Hydrological Cycle and Water Resources » Fall Meeting de l’AGU avec R. Maxwell (USA) : 13 contributions, e-lightning, mode distanciel. |
2019 | : | Journées de prospective de l’équipe PHyREV, Monastère de Sainte Croix (Drome, France) 1-2 Avr. : 26 participants, Animation participative par l’association Accolade. |
2018 | : | Session « Global Change Impacts in West Africa : From Observations and Models to Adaptation Measures » Fall Meeting de l’AGU à San Francisco en 2018 avec D. Wisser (Allemagne) : 34 contributions, Oral + Poster. |
2017 | : | Journées CRITEX à Autrans 10-12 Mai 2017 avec Marc Descloitres : >100 participants. |
2013 | : | Atelier Scintillométrie, à l’INRA Bordeaux 18-20 Nov. 2013 dans le cadre du projet EC2CO/LEFE AMOSC :24 participants. |
Expérimentations de terrain
2005 - ... | : | AMMA-CATCH : Observatoire hydrométéorologique en Afrique de l’ouest. – Mesure continue des flux sensible et latent par scintillométrie grande ouverture (LAS) à Nalohou (Bénin). – Installation et analyse des données de 2 stations d’Eddy-Covariance pérennes sur les sites de jachère de Nalohou (2007 ->)et de Forêt de Bellefoungou (2008 ->). |
2012 - ... | : | FLUX-ALP Mise en oeuvre d’une station d’Eddy-Covariance en milieu montagneux au col du Lautaret (05) sous protocole ICOS. |
2012 - ... | : | CACOSONIC Etude des courants CAtabatique au Grand COlon. – Mesure des profils turbulents (5 niveaux) entre 1 et 6m sur une pente de 35° à l’automne 2012, au printemps 2015 et 2017 . |
2015 - 2017 | : | CRITEX - ORGEVAL : Evaluation d’un scintillomètre micro-onde. |
2015 | : | PASSY : Atmospheric dynamics and air pollution in mountain terrain : field measurements and numerical modelling. – Mesures du vent transverse par scintillométrie. |
2014 - 2015 | : | ASCOET : Advanced Scintillometry to Observe Evapo-Transpiration at Satellite Compatible Scales. – Mesures scintillométriques sur topographie complexe. – Mesure des paramètres de structure pour la Température et l’humidité par Eddy-Covariance. |
2012 | : | AMOSc : Amélioration des Méthodes d’Observation par Scintillométrie. – Mesures scintillométriques sur topographie complexe. – Mesure des paramètres de structure pour la Température et l’humidité par Eddy-Covariance. |
2010 - 2012 | : | FluxSAP : Évaluation expérimentale des flux hydriques et thermiques en site urbain hétérogène sur le secteur atelier pluridisciplinaire nantais (financement EC2CO et ANR VegDuD). – Mesures scintillométriques sur couvert hétérogène. – Mesure de la variabilité spatiale des flux turbulent sur zone péri-urbaine par Eddy-Covariance. |
2003 - 2004 | : | HYDRO-VILLE : Fonctionnement des hydrosystèmes urbains. Mesure des flux sensible et latent par scintillométrie laser. |